| প্রযোজ্য পরিবেশ | ||
| এয়ার কুলার প্রকার | পরিবেশ ব্যবহার করুন | সুবিধা |
| সাধারণ এয়ার কুলার | মাংসের কোল্ড স্টোরেজ, উদ্ভিজ্জ এবং ফলের কোল্ড স্টোরেজ, ছোট ঠান্ডা ঘর | বড় বায়ু ভলিউম, ইউনিফর্ম এয়ার ভলিউম |
| ডাবল আউটলেট এয়ার কুলার | টাটকা ফুলের কোল্ড স্টোরেজ, অপারেশন রুম, প্রসেসিং রুম | বাতাস নরম এবং বায়ু ভলিউম এমনকি |
| ত্রিভুজ এয়ার কুলার | ব্যাক-আপ কোল্ড স্টোরেজ | ছোট আকার, অভিন্ন বায়ু ভলিউম |
| শিল্প এয়ার কুলার | বড় ঠান্ডা ঘর, লজিস্টিক গুদাম ইত্যাদি etc. | বড় বায়ু ভলিউম, দীর্ঘ পরিসীমা |
| তাপমাত্রা ≤-25 ℃ ℃ | |||||||||
| মডেল নং | ফ্রিজের ক্ষমতা | নামমাত্র অঞ্চল | এয়ার কুলার পরামিতি | এয়ার কুলার আকারের পরামিতি | |||||
| তাপমাত্রা -25 ℃ △ t = 10 ℃ ℃ | বায়ু ভলিউম | Qty | ফ্যান ব্যাস | পরিসীমা | L | W | H | ||
| W | ㎡ | m³/এইচ | N | mm | m | L | B | H | |
| ডিজে -1.2/8 | 1240 | 8 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ডিজে -1.9/12 | 1860 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ডিজে -2.3/15 | 2325 | 15 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| ডিজে -3.1/20 | 3100 | 20 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| ডিজে -4.7/30 | 4650 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| ডিজে -6.2/40 | 6200 | 40 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ডিজে -8.5/55 | 8525 | 55 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ডিজে -11/70 | 10850 | 70 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| ডিজে -13/85 | 13175 | 85 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| ডিজে -16/100 | 15500 | 100 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| ডিজে -18/115 | 17825 | 115 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| ডিজে -22/140 | 21700 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| ডিজে -26/170 | 26350 | 170 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| ডিজে -33/210 | 32550 | 210 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| ডিজে -39/250 | 38750 | 250 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| ডিজে -47/300 | 46500 | 300 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| তাপমাত্রা ≤ -18 ℃ ℃ | |||||||||
| মডেল নং | ফ্রিজের ক্ষমতা | নামমাত্র অঞ্চল | এয়ার কুলার পরামিতি | এয়ার কুলার আকারের পরামিতি | |||||
| তাপমাত্রা -18 ℃ △ t = 10 ℃ ℃ | বায়ু ভলিউম | Qty | ফ্যান ব্যাস | পরিসীমা | L | W | H | ||
| W | ㎡ | m³/এইচ | N | mm | m | L | B | H | |
| ডিডি -1.2/7 | 1225 | 7 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
| ডিডি -2.1/12 | 2100 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DD-2.6/15 | 2625 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ডিডি -3.9/22 | 3850 | 22 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| ডিডি -5.3/30 | 5250 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| ডিডি -7.0/40 | 7000 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| ডিডি -11/60 | 10500 | 60 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ডিডি -14/80 | 14000 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ডিডি -18/100 | 17500 | 100 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| ডিডি -21/120 | 21000 | 120 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| ডিডি -25/140 | 24500 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| ডিডি -28/160 | 28000 | 160 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| ডিডি -35/200 | 35000 | 200 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| ডিডি -44/250 | 43750 | 250 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| ডিডি -54/310 | 54250 | 310 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| ডিডি -63/360 | 63000 | 360 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| ডিডি -77/440 | 77000 | 440 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| সাধারণ ঠান্ডা ঘর | |||||||||
| মডেল নং | ফ্রিজের ক্ষমতা | নামমাত্র অঞ্চল | এয়ার কুলার পরামিতি | এয়ার কুলার আকারের পরামিতি | |||||
| তাপমাত্রা 0 ℃ △ t = 10 ℃ ℃ | বায়ু ভলিউম | Qty | ফ্যান ব্যাস | পরিসীমা | L | W | H | ||
| W | ㎡ | m³/এইচ | N | mm | m | L | B | H | |
| ডিএল -2/10 | 2000 | 10 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
| ডিএল -3/15 | 3000 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ডিএল -4.3/20 | 4260 | 20 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ডিএল -5.3/25 | 5325 | 25 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| ডিএল -8.4/40 | 8400 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| ডিএল -12/55 | 11550 | 55 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| ডিএল -17/80 | 16800 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ডিএল -23/105 | 23200 | 105 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ডিএল -28/125 | 27600 | 125 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| ডিএল -35/160 | 34640 | 160 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| ডিএল -40/185 | 40320 | 185 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| ডিএল -46/210 | 46080 | 210 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| ডিএল -52/260 | 52000 | 260 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| ডিএল -66/330 | 66000 | 330 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| ডিএল -82/410 | 82000 | 410 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| ডিএল -94/470 | 94000 | 470 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| ডিএল -116/580 | 116000 | 580 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
