
এই চিলারটি নিম্নলিখিত পণ্য প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত: পানীয়, স্যান্ডউইচ, ফল, হ্যাম, সসেজ, পনির, দুধ, শাকসবজি ইত্যাদি।
মাল্টি ডেক ডিসপ্লে চিলারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
| ◾ তাপমাত্রার পরিসর ১~১০ ℃ | ◾ উপরে লাইট বক্স থাকায় পোস্টারগুলো কাস্টমাইজ করা যায় |
| ◾ এয়ার কুলড, যা পানীয় দ্রুত ঠান্ডা করে | ◾ ঐচ্ছিক বহনযোগ্য বা বাহ্যিক কম্প্রেসার |
| ◾ তাকগুলো সামঞ্জস্য করা যায় | ◾ ইবিএম ব্র্যান্ডের ভক্তরা ইবিএম |
| ◾ ডিক্সেল কন্ট্রোলার | ◾ এলইডি লাইট |

ওপেন চিলার প্যারামিটার
| প্রকার | প্রকার | মডেল | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | তাপমাত্রার পরিসর (℃) | কার্যকরী আয়তন (লিটার) |
| SYKX গ্লাস ডোর আপরাইট চিলার | প্লাগ-ইন | SYKX-1308YC(২ দরজা) | ১৩৪০*৭৫০*২২০০ | ১~১০ | ৮২৬ |
| SYKX-2008YC(৩ দরজা) | ১৯৯০*৭৫০*২২০০ | ১~১০ | ১২৬৫ | ||
| SYKX-2708YC (৪ দরজা) | ২৬৫০*৭৫০*২২০০ | ১~১০ | ১৬৮৬ | ||
| দূরবর্তী | SYKX-1308FC (২ দরজা) | ১৩৪০*৭৫০*২২০০ | ১~১০ | ৮২৬ | |
| SYKX-2008FC(৩ দরজা) | ১৯৯০*৭৫০*২২০০ | ১~১০ | ১২৬৫ | ||
| SYKX-2708FC (৪ দরজা) | ২৬৫০*৭৫০*২২০০ | ১~১০ | ১৬৮৬ |









পোস্ট করার সময়: ১২ অক্টোবর, ২০২২

