কাউন্টারে সুশি ডাবল লেয়ার সার্ভিস
ব্যবহার: বেন্টো, চিকেন, স্টেক, গরুর মাংস, স্যান্ডউইচ, সুশি, ডেলিকেটসেন, ফল ইত্যাদি।
কাউন্টারে ডাবল লেয়ার সার্ভিস:
◾ তাপমাত্রা পরিসীমা:-2~2℃ | ◾ রেফ্রিজারেন্ট: R404A |
◾ ঐচ্ছিক ইন্টিগ্রেটেড পোর্টেবল বা এক্সটার্নাল কম্প্রেসার | ◾ ইবিএম ফ্যান মোটর |
◾ ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক, উপযুক্ত প্রতি ঋতু | ◾ গরম গ্যাস ডিফ্রস্ট, স্বয়ংক্রিয় ডিফ্রস্টিং, শক্তি সঞ্চয় |
◾ স্টেইনলেস স্টিলের তাক, জারা প্রতিরোধী, ব্যাকটেরিয়ারোধী এবং পরিষ্কার করা সহজ | ◾ শক্তি-সাশ্রয়ী LED লাইট, দৃষ্টিশক্তি ভালো |
◾ সামনের ফাঁপা কাচ, পরিধান-প্রতিরোধী এবং উচ্চ স্বচ্ছতা |
তাজা মাংস শোকেস কাউন্টার পরামিতি
টাইপ | মডেল | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | কার্যকরী ভলিউম(L) | প্রদর্শন এলাকা (㎡) |
GGKJ প্লাগ-ইন তাজা মাংস শোকেস কাউন্টার | GGKJ-1311YXH | 1250*1115*1200 | -2~2 | 270 | 1.32 |
GGKJ-1911YXH | 1875*1115*1200 | -2~2 | 405 | 1.98 | |
GGKJ-2511YXH | 2500*1115*1200 | -2~2 | 540 | 2.64 | |
GGKJ-3811YXH | 3750*1115*1200 | -2~2 | 720 | 3.96 | |
GGKJ-1313YXHWJ | 1135*1135*1200 | 4~10 | 192 | 1.58 | |
টাইপ | মডেল | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | কার্যকরী ভলিউম(L) | প্রদর্শন এলাকা (㎡) |
GGKJ রিমোট ফ্রেশ মিট শোকেস কাউন্টার | GGKJ-1311FXH | 1250*1115*1200 | -2~2 | 270 | 1.32 |
GGKJ-1911FXH | 1875*1115*1200 | -2~2 | 405 | 1.98 | |
GGKJ-2511FXH | 2500*1115*1200 | -2~2 | 540 | 2.64 | |
GGKJ-3811FXH | 3750*1115*1200 | -2~2 | 720 | 3.96 | |
GGKJ-1313FXHWJ | 1135*1135*1200 | 4~10 | 192 | 1.58 |
পোস্ট সময়: অক্টোবর-20-2022